
Imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri ya HT-CC20ABP
Imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri ya HT-CC40ABP
(Kugira ngo ubone ibisobanuro birambuye, nyamunekaTwandikire. )
Ibipimo by'ibicuruzwa by'imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro w'amashanyarazi ya batiri:
| Izina ry'ikirango: | Ingufu za Heltec |
| Inkomoko: | Ubushinwa bwo ku mugabane |
| Garanti: | Umwaka umwe |
| MOQ: | Igice 1 |
| Ubwoko bwa batiri: | Bateri ya aside ya lead, bateri ya lithium-ion, indi bateri |
| Imiyoboro: | Itsinda rimwe (rya Bateri Pack) |
| Gupima Ingano y'Umuvuduko w'Ingufu: | 9-99V |
| Ingano y'ipaki imwe: | cm 60X57X27 |
| Uburemere bumwe: | ibiro 15.000 |
| Porogaramu: | Ikoreshwa mu isuzuma ry'ubushobozi bwa bateri (gutanga umuriro no gusohora)./Igipimo cy'ubushobozi bwa bateri |
Igereranya ry'imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri
| Icyitegererezo cy'ibicuruzwa | HT-CC20ABP | HT-CCC40ABP |
| Umuvuduko wo guhagarika gusohora umuriro | 9~99V ishobora guhindurwa, intera ishobora guhindurwa ni 0.1V | |
| Ingano y'amashanyarazi yo gushyushya | 9~99V ishobora guhindurwa, intera ishobora guhindurwa ni 0.1V | |
| Umuyoboro w'amashanyarazi usohoka | 9V-21V: 0.5-10Bishobora guhinduka21V-99V: 0.5-20Bishobora guhinduka | Umuriro uhoraho kuva kuri 0.5 kugeza kuri 40A, umuriro uhinduka 0.1A |
| Umuriro wo gusharija | 0.5-10A ishobora guhindurwa | Ishobora guhindurwa kuva kuri 0.5 kugeza kuri 20A, ubushyuhe bushobora guhindurwa kuva kuri 0.1A |
| Umuyoboro wo guhagarika charge | 0.1-5A 0.1A ishobora guhindurwa | |
| Umubare ntarengwa w'ingendo | Inshuro 99 | Inshuro 16 |
| Igenamiterere ry'ubushobozi bwo gushyushya bwa nyuma | 0-99AH (0 igaragaza ko nta gahunda yashyizweho mbere) | |
| Igihe cyo gushyira shelegi ku rubura | Iminota 0-20 ihinduka | |
| Uburyo bwo gushyushya/gusohora ingufu z'amashanyarazi buhagaze neza | ± 0.03V | |
| Ubuziranenge bw'umuriro wo gushyushya/gusohora umuriro | ± 0.03A | |
1. Imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri *1set
2. Insinga y'icyuma gikoresha batiri *ibice 2
3. Umuyoboro w'amashanyarazi * Igice 1
4. Insinga ya mudasobwa *Igice 1
5. Isponji irwanya static, ikarito n'agasanduku k'ibiti.
※ Imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri ifite imikorere yo kurinda polarity reverse connection nziza na mbi.
※ Imashini yacu yo gupima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri ifite umufana ukoresha ubwenge mu gukonjesha
※ Imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa battery ifite ecran ya LCD yihariye, amakuru yose muri make
※ Imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri ifite imiterere yoroshye kandi ikora neza, kugira ngo ihuze n'ibisabwa bitandukanye byo gusharija no gusohora umuriro
Videwo z'imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri ya HT-CC20ABP
Videwo z'imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri ya HT-CC40ABP
Porogaramu y'imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa batiri:
Uburyo bwo gukora bw'imashini ipima ubushobozi bwo gusohora umuriro wa bateri ya Heltec:
| Soketi y'amashanyarazi | Ibisobanuro by'uburyo |
| 00 | Uburyo bwo kubaza amakuru y'amateka |
| 01 | Ikizamini cy'ubushobozi |
| 02 | Igiciro gisanzwe |
| 03 | Tangira usohora hanyuma usoze ukoresha charge, cycle number itangira inshuro 1-16 |
| 04 | Tangira ukoresha charge hanyuma usoze ukoresha charge, cycle number itangira inshuro 1-16 |
| 05 | Tangira usohora amaraso hanyuma usoze usohora amaraso, uruziga nimero 1-16 inshuro |
| 06 | Tangira ukoresha umuriro hanyuma usoze ukoresha umuriro, umubare w'izunguruka ni inshuro 1-16 |
| 07 | Uburyo bwo gukoresha interineti (bwahinduwe mu buryo bwikora kuri ubu buryo iyo mudasobwa itangiye igikoresho) |
Igitabo cy'amabwiriza y'ibicuruzwa by'imashini ipima umuriro wa bateri ya HT-CC20ABP
Igitabo cy'amabwiriza y'ibicuruzwa by'imashini ipima amashanyarazi ya batiri ya HT-CC40ABP
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713