
Imashini ipima HT-CC40ABP yo gushyushya/gusohora batiri
(Kugira ngo ubone ibisobanuro birambuye, nyamunekaTwandikire. )
| Izina ry'ikirango: | Ingufu za Heltec |
| Inkomoko: | Ubushinwa bwo ku mugabane |
| Garanti: | Umwaka umwe |
| MOQ: | Igice 1 |
| Ubwoko bwa batiri: | Bateri ya aside ya lead, bateri ya lithium-ion, indi bateri |
| Imiyoboro: | Itsinda ry'umuntu umwe |
| Ikiguzi kininiumuyoboro w'amashanyarazi: | 20A |
| Umuyoboro munini w'amashanyarazi usohora umuriro: | 40A |
| Umuvuduko ntarengwa wo gupima: | 99V |
| Ingano y'ipaki imwe: | cm 60X57X27 |
| Uburemere bumwe: | ibiro 15.000 |
| Porogaramu: | Ikoreshwa mu isuzuma ry'ubushobozi bwa bateri (gutanga umuriro no gusohora umuriro)./Imashini ipima umuriro/gusohora umuriro |
Ibipimo by'ubushobozi bwa bateri ya Heltec HT-CC40ABP:
| Uburyo bwo gusohora umuriro bugezweho | ± 0.03A |
| Uburyo bwo gusohora ingufu z'amashanyarazi buhagaze neza | ± 0.03V |
| Umuvuduko wo guhagarika gusohora umuriro | 9 ~ 99V ishobora guhindurwa, intera ishobora guhindurwa 0.1V |
| Umuyoboro w'amashanyarazi usohoka | Umuriro uhoraho kuva kuri 0.5 kugeza kuri 40A, umuriro uhinduka 0.1A |
| Uburyo bwo gushyushya voltage bungana | ± 0.03V |
| Ingano y'amashanyarazi yo gushyushya | 9-99V Ishobora guhindurwa 0.1V |
| Umuriro wo gusharija | Ishobora guhindurwa kuva kuri 0.5 kugeza kuri 20A, umuriro uhinduka kuva kuri 0.1A |
| Umuyoboro wo guhagarika charge | 0.1-5A 0.1A ishobora guhindurwa |
| Uburyo bwo gushyushya umuriro bumeze neza | ± 0.03A |
| Igihe cyo gushyira shelegi ku rubura | Iminota 0-20 |
| Umubare ntarengwa w'ingendo | Inshuro 16 |
| Igenamiterere ry'ubushobozi bwo gushyushya bwa nyuma | 0-99AH (0 igaragaza ko nta gahunda yashyizweho mbere) |
※ Imashini ipima umuriro/gusohora umuriro wa batiri ifite imikorere yo kurinda polarity reverse connection nziza na mbi.
※ Imashini yacu yo gupima umuriro wa batiri ifite umufana ukoresha ikoranabuhanga rya "Intelligent cooling fan"
※ Imashini ipima umuriro wa batiri ifite ecran ya LCD yihariye, amakuru yose muri make
※ Imashini ipima gusharija/gusohora batiri ifite imiterere yoroshye kandi ikora neza, kugira ngo ihuze n'ibisabwa bitandukanye byo gusharija no gukuramo umuriro
1. Imashini ipima gusharija/gusohora batiri *1seti
2. Isponji irwanya static, ikarito n'agasanduku k'ibiti.
Uburyo bwo gukora bw'imashini ipima batiri ya Heltec HT-CC40ABP:
| Soketi y'amashanyarazi | Ibisobanuro by'uburyo |
| 00 | Uburyo bwo kubaza amakuru y'amateka |
| 01 | Ikizamini cy'ubushobozi |
| 02 | Igiciro gisanzwe |
| 03 | Tangira usohora hanyuma usoze ukoresha charge, cycle number itangira inshuro 1-16 |
| 04 | Tangira ukoresha charge hanyuma usoze ukoresha charge, cycle number itangira inshuro 1-16 |
| 05 | Tangira usohora amaraso hanyuma usoze usohora amaraso, uruziga nimero 1-16 inshuro |
| 06 | Tangira ukoresha umuriro hanyuma usoze ukoresha umuriro, umubare w'izunguruka ni inshuro 1-16 |
| 07 | Uburyo bwo gukoresha interineti (bwahinduwe mu buryo bwikora kuri ubu buryo iyo mudasobwa itangiye igikoresho) |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713