
| Izina ry'ikirango: | HeltecBMS |
| Ibikoresho: | Ikibaho cya PCB |
| Inkomoko: | Ubushinwa bwo ku mugabane |
| Garanti: | Umwaka umwe |
| MOQ: | Igice 1 |
| Ubwoko bwa batiri: | Lithium Ternary / Lithium Iron |
| Ubwoko bw'amafaranga asigaye: | Kunganya ibintu bidakora |
| Igipimo cy'umuvuduko w'amashanyarazi: | 1A / 2A |
| Umuyoboro uhoraho wo gusezerera: | 100A / 150A / 200A |
| Bluetooth | Yego |
| Itumanaho | RS485 / CAN / RS232 (ni ngombwa) |
| Ibirango bya Inverter Bihuye | Deye / PYLON / Growatt / Victron / Guhimba / GoodWe / SMA / Voltronic / SRNE / BIGOMBA / SOFAR / ... |
| Huza muri Parallel | Ibice ntarengwa 16 |
1. 16S Communication BMS *seti 1.
2. Isakoshi irinda static, siponji irinda static n'agasanduku k'ibumba.
| Oya. | Ikintu | Ibipimo bisanzwe | Bishobora gutegurwa cyangwa bitagenwa | |
| 1 | Umubare w'imirya | Ubwoko bwa bateri ishyigikiwe | LFP/NCM/LTO | Yego |
| Umubare w'imigozi ushyigikiwe | 8 ~ 16/7 ~ 16/14 ~ 16 hejuru hakurikijwe ibyo | Yego | ||
| 2 | Uburinzi bw'ingufu zirenze urugero mu kagari kamwe | Umuvuduko wo kurinda umuriro urenze urugero | 3600mV | Yego |
| Umuvuduko wo kugarura umuriro urenze urugero | 3550mV | Yego | ||
| 3 | Uburinzi bw'amashanyarazi adafite ingufu nyinshi mu ngirabuzimafatizo imwe | Voltage yo kurinda undervoltage | 2600mV | Yego |
| Umuvuduko wo kugarura ingufu zidafite ingufu | 2650mV | Yego | ||
| Voltage yo kuzimya yikora ku buryo butunguranye (Undervoltage) | 2500mV | Yego | ||
| 4 | Igikorwa cyo kuringaniza gikora | Itandukaniro ry'umuvuduko w'uburinganire | 10mV | Yego |
| Gupima ingufu z'amashanyarazi zitangirira gukoreshwa | 3000mV | Yego | ||
| Umuvuduko ntarengwa wo kuringaniza | 1A | Yego | ||
| 5 | Uburinzi bw'amafaranga y'inyongera yose | Umuvuduko ntarengwa wo gusharija | 25A | Yego |
| Gutinda gushyuha cyane | 2s | Yego | ||
| Itangazo ry'intabaza rirenze urugero ry'umuriro | Imyaka ya 60 | Yego | ||
| Umuvuduko w'amashanyarazi urenze urugero | 10A | No | ||
| 6 | Uburinzi bwose bwo kuva amaraso arenze urugero | Umuvuduko ntarengwa wo gusohora | 150A | Yego |
| Gutinda gusohora umuriro urenze urugero | Sekondi 300 | Yego | ||
| Itangazo ry'intabaza rirenze urugero risohora | Imyaka ya 60 | Yego | ||
| 7 | Uburinzi bw'uruziga rugufi | Umuyoboro w'uburinzi bw'amashanyarazi mu buryo bugufi | 300A | No |
| Gutinda kurinda uruziga rugufi | 20us | Yego | ||
| Gusohora uburinzi bw'amashanyarazi make | Imyaka ya 60 | Yego | ||
| 8 | Kurinda ubushyuhe | Uburinzi bwo gusharija ubushyuhe burenze urugero | 70°C | Yego |
| Gusubiza umuriro mu bushyuhe burenze urugero | 60°C | Yego | ||
| Uburinzi bwo gusohora amazi mu gihe cy'ubushyuhe burenze urugero | 70°C | Yego | ||
| Gusubiza ubushyuhe burenze urugero mu mazi | 60°C | Yego | ||
| Uburinzi bwo Gushyushya Ubushyuhe Buke | -20°C | Yego | ||
| Gusubirana umuriro w'amashanyarazi mu bushyuhe buri hasi | -10°C | Yego | ||
| Uburinzi bwa MOS ku bushyuhe burenze urugero | 100°C | Yego | ||
| Kugarura ubushyuhe burenze urugero bwa MOS | 80°C | Yego | ||
| Itangazo ry'ubushyuhe burenze urugero rya batiri | 60°C | Yego | ||
| Gusubizaho ikimenyetso cy'ubushyuhe hejuru y'ingufu za batiri | 50°C | Yego | ||
| Ibitekerezo: Haruguru hari ibipimo bisanzwe by'uturemangingo twa LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||
* Dukomeje kuvugurura ibicuruzwa kugira ngo bihuze n'ibyo abakiriya bacu bakeneye, turabasabahamagara umukozi wacu ushinzwe kugurishakugira ngo ubone ibisobanuro birambuye.
| Ikintu | Igipimo |
| Ubwoko bwo kwerekana | LCD |
| Ingano | santimetero 3.2 |
| Ubushyuhe bw'akazi | -20 ~ 70℃ |
| Ubushyuhe bwo kubika | -30 ~ 85℃ |
| Ingufu z'amashanyarazi (V) | Iminota: 9 Isanzwe: 11 Ingano ntarengwa: 12 |
Ibipimo by'aho akazi gakorerwa n'uburyo bwo kwizerwa
| Igipimo | Ahantu hakorerwa ikizamini | Iminota | Ubwoko | Umubare munini |
| Ubushyuhe bw'akazi (℃) | Voltage ya 12V, ubushuhe 60% | -20 | 25 | 70 |
| Ubushyuhe bwo kubika (℃) | - | -30 | 25 | 80 |
| Ubushuhe mu kazi (PH) | 25℃ | 10% | 60% | 90% |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713